Terveyden tukipilarit voit kuunnella Iskelmän taajuuksilla joka sunnuntai klo 9.00 - 10.00 ja uusintana torstaisin klo 18.00 - 19.00.
21.03.10Osa 1/5 (4:05)Osa 2/5 (5:00)Osa 3/5 (4:42)Osa 4/5 (4:46)Osa 5/5 (4:58)
28.03.10Osa 1/5 (4:46)Osa 2/5 (3:54)Osa 3/5 (4:29)Osa 4/5 (4:55)Osa 5/5 (5:06)
04.04.10Osa 1/5 (4:12)Osa 2/5 (5:32)Osa 3/5 (4:47)Osa 4/5 (4:49)Osa 5/5 (4:54)
11.04.10Osa 1/5 (4:03)Osa 2/5 (3:47)Osa 3/5 (3:54)Osa 4/5 (3:47)Osa 5/5 (5:22)
18.04.10Osa 1/5 (4:04)Osa 2/5 (3:48)Osa 3/5 (4:57)Osa 4/5 (4:10)Osa 5/5 (4:30)
25.04.10Osa 1/5 (5:05)Osa 2/5 (5:04)Osa 3/5 (4:51)Osa 4/5 (4:46)Osa 5/5 (5:17)
02.05.10Osa 1/5 (4:53)Osa 2/5 (4:44)Osa 3/5 (4:13)Osa 4/5 (5:06)Osa 5/5 (5:32)
09.05.10Osa 1/5 (4:38)Osa 2/5 (4:52)Osa 3/5 (5:12)Osa 4/5 (4:46)Osa 5/5 (5:28)
16.05.10Osa 1/5 (4:51)Osa 2/5 (5:07)Osa 3/5 (4:53)Osa 4/5 (5:27)Osa 5/5 (4:28)
23.05.10Osa 1/5 (5:13)Osa 2/5 (4:52)Osa 3/5 (5:29)Osa 4/5 (4:23)Osa 5/5 (5:00)
30.05.10Osa 1/5 (4:39)Osa 2/5 (4:42)Osa 3/5 (4:52)Osa 4/5 (4:58)Osa 5/5 (4:49)
06.06.10Osa 1/5 (5:06)Osa 2/5 (5:15)Osa 3/5 (5:19)Osa 4/5 (5:02)Osa 5/5 (5:20)
13.06.10Osa 1/5 (5:08)Osa 2/5 (5:09)Osa 3/5 (5:14)Osa 4/5 (4:37)Osa 5/5 (4:56)
20.06.10Osa 1/5 (4:56)Osa 2/5 (5:08)Osa 3/5 (4:58)Osa 4/5 (5:11)Osa 5/5 (5:51)
27.06.10Osa 1/5 (4:48)Osa 2/5 (5:22)Osa 3/5 (4:42)Osa 4/5 (5:01)Osa 5/5 (5:45)
04.07.10Osa 1/5 (5:17)Osa 2/5 (4:58)Osa 3/5 (4:42)Osa 4/5 (4:29)Osa 5/5 (5:18)
11.07.10Osa 1/5 (5:08)Osa 2/5 (4:59)Osa 3/5 (4:56)Osa 4/5 (5:33)Osa 5/5 (5:15)
18.07.10Osa 1/5 (4:42)Osa 2/5 (4:53)Osa 3/5 (5:08)Osa 4/5 (5:08)Osa 5/5 (5:23)
25.07.10Osa 1/5 (4:53)Osa 2/5 (5:46)Osa 3/5 (5:02)Osa 4/5 (4:55)Osa 5/5 (4:49)
01.08.10Osa 1/5 (4:28)Osa 2/5 (5:08)Osa 3/5 (5:05)Osa 4/5 (5:16)Osa 5/5 (4:59)
08.08.10Osa 1/5 (5:06)Osa 2/5 (5:41)Osa 3/5 (4:48)Osa 4/5 (4:51)Osa 5/5 (5:11)
15.08.10Osa 1/4 (4:50)Osa 2/4 (5:07)Osa 3/4 (5:28)Osa 4/4 (4:47)
22.08.10Osa 1/5 (4:49)Osa 2/5 (5:28)Osa 3/5 (5:07)Osa 4/5 (5:00)Osa 5/5 (5:33)
29.08.10Osa 1/5 (5:17)Osa 2/5 (5:46)Osa 3/5 (4:49)Osa 4/5 (5:15)Osa 5/5 (5:33)
05.09.10Osa 1/5 (5:10)Osa 2/5 (5:20)Osa 3/5 (5:27)Osa 4/5 (5:46)Osa 5/5 (5:32)
12.09.10Osa 1/5 (4:47)Osa 2/5 (5:55)Osa 3/5 (5:01)Osa 4/5 (5:07)Osa 5/5 (5:20)
19.09.10Osa 1/5 (4:42)Osa 2/5 (5:33)Osa 3/5 (5:08)Osa 4/5 (5:30)Osa 5/5 (5:05)
26.09.10Osa 1/5 (5:18)Osa 2/5 (5:22)Osa 3/5 (5:20)Osa 4/5 (5:06)Osa 5/5 (5:29)
03.10.10Osa 1/5 (5:58)Osa 2/5 (5:33)Osa 3/5 (5:04)Osa 4/5 (5:39)Osa 5/5 (5:25)
10.10.10Osa 1/5 (5:06)Osa 2/5 (5:03)Osa 3/5 (4:50)Osa 4/5 (5:44)Osa 5/5 (4:38)
17.10.10Osa 1/5 (5:08)Osa 2/5 (5:20)Osa 3/5 (5:10)Osa 4/5 (5:26)Osa 5/5 (6:10)
24.10.10Osa 1/5 (5:55)Osa 2/5 (4:59)Osa 3/5 (6:04)Osa 4/5 (5:17)Osa 5/5 (5:13)
31.10.10Osa 1/5 (5:24)Osa 2/5 (5:21)Osa 3/5 (5:26)Osa 4/5 (5:09)Osa 5/5 (4:05)
07.11.10Osa 1/5 (5:13)Osa 2/5 (5:38)Osa 3/5 (5:13)Osa 4/5 (5:08)Osa 5/5 (5:18)
14.11.10Osa 1/5 (5:22)Osa 2/5 (5:08)Osa 3/5 (5:15)Osa 4/5 (5:36)Osa 5/5 (5:34)
21.11.10Osa 1/5 (4:43)Osa 2/5 (4:38)Osa 3/5 (4:59)Osa 4/5 (4:46)Osa 5/5 (5:33)
28.11.10Osa 1/5 (5:06)Osa 2/5 (5:04)Osa 3/5 (5:26)Osa 4/5 (5:52)Osa 5/5 (5:22)
05.12.10Osa 1/5 (5:16)Osa 2/5 (5:28)Osa 3/5 (5:24)Osa 4/5 (5:20)Osa 5/5 (5:25)
12.12.10Osa 1/5 (5:50)Osa 2/5 (5:31)Osa 3/5 (5:18)Osa 4/5 (5:24)Osa 5/5 (5:15)
19.12.10Osa 1/5 (5:45)Osa 2/5 (5:45)Osa 3/5 (6:05)Osa 4/5 (5:52)Osa 5/5 (5:01)
26.12.10Osa 1/5 (5:56)Osa 2/5 (5:34)Osa 3/5 (5:18)Osa 4/5 (6:03)Osa 5/5 (5:57)
02.01.11Osa 1/5 (5:08)Osa 2/5 (5:28)Osa 3/5 (4:07)Osa 4/5 (5:40)Osa 5/5 (4:53)
09.01.11Osa 1/5 (5:43)Osa 2/5 (4:41)Osa 3/5 (5:56)Osa 4/5 (5:14)Osa 5/5 (5:20)
16.01.11Osa 1/5 (5:33)Osa 2/5 (5:40)Osa 3/5 (5:33)Osa 4/5 (4:35)Osa 5/5 (5:43)
23.01.11Osa 1/5 (5:42)Osa 2/5 (4:39)Osa 3/5 (5:44)Osa 4/5 (5:04)Osa 5/5 (5:39)
30.01.11Osa 1/5 (5:13)Osa 2/5 (5:46)Osa 3/5 (5:26)Osa 4/5 (5:24)Osa 5/5 (5:13)
06.02.11Osa 1/5 (5:06)Osa 2/5 (5:54)Osa 3/5 (6:26)Osa 4/5 (5:46)Osa 5/5 (4:57)
13.02.11Osa 1/5 (5:56)Osa 2/5 (6:59)Osa 3/5 (5:14)Osa 4/5 (6:04)Osa 5/5 (5:41)
20.02.11Osa 1/5 (5:43)Osa 2/5 (5:10)Osa 3/5 (5:43)Osa 4/5 (6:29)Osa 5/5 (5:31)
27.02.11Osa 1/5 (5:18)Osa 2/5 (4:59)Osa 3/5 (5:45)Osa 4/5 (5:05)Osa 5/5 (4:58)
06.03.11Osa 1/5 (5:35)Osa 2/5 (5:22)Osa 3/5 (5:00)Osa 4/5 (5:45)Osa 5/5 (5:34)
13.03.11Osa 1/5 (5:25)Osa 2/5 (5:05)Osa 3/5 (5:48)Osa 4/5 (5:10)Osa 5/5 (4:50)
20.03.11Osa 1/5 (5:05)Osa 2/5 (5:50)Osa 3/5 (5:39)Osa 4/5 (5:11)Osa 5/5 (5:17)
27.03.11Osa 1/5 (5:15)Osa 2/5 (5:38)Osa 3/5 (5:75)Osa 4/5 (4:41)Osa 5/5 (5:12)
03.04.11Osa 1/5 (5:35)Osa 2/5 (6:25)Osa 3/5 (5:37)Osa 4/5 (5:12)Osa 5/5 (5:17)
10.04.11Osa 1/5 (5:00)Osa 2/5 (5:07)Osa 3/5 (5:46)Osa 4/5 (5:30)Osa 5/5 (5:45)
17.04.11Osa 1/5 (5:13)Osa 2/5 (5:03)Osa 3/5 (5:15)Osa 4/5 (5:41)Osa 5/5 (5:35)
24.04.11Osa 1/5 (6:11)Osa 2/5 (5:01)Osa 3/5 (4:58)Osa 4/5 (5:10)Osa 5/5 (5;39)
01.05.11Osa 1/5 (5:29)Osa 2/5 (5:06)Osa 3/5 (4:37)Osa 4/5 (4:09)Osa 5/5 (5:14)
08.05.11Osa 1/5 (5:14)Osa 2/5 (4:54)Osa 3/5 (4:50)Osa 4/5 (4:57)Osa 5/5 (5:50)
15.05.11Osa 1/5 (5:24)Osa 2/5 (5:32)Osa 3/5 (5:37)Osa 4/5 (5:44)Osa 5/5 (5:05)
22.05.11Osa 1/5 (6:08)Osa 2/5 (5:11)Osa 3/5 (5:22)Osa 4/5 (6:11)Osa 5/5 (5:40)
29.05.11Osa 1/5 (5:54)Osa 2/5 (5:16)Osa 3/5 (5:39)Osa 4/5 (5:16)Osa 5/5 (5:28)
05.06.11Osa 1/5 (5:10)Osa 2/5 (4:46)Osa 3/5 (4:56)Osa 4/5 (4:39)Osa 5/5 (5:07)
12.06.11Osa 1/5 (5:53)Osa 2/5 (5:08)Osa 3/5 (4:01)Osa 4/5 (5:08)Osa 5/5 (4:52)
19.06.11Osa 1/5 (4:57)Osa 2/5 (4:53)Osa 3/5 (5:13)Osa 4/5 (5:14)Osa 5/5 (5:41)
26.06.11Osa 1/5 (5:24)Osa 2/5 (5:43)Osa 3/5 (5:38)Osa 4/5 (5:04)Osa 5/5 (5:30)
07.08.11Osa 1/5 (4:50)Osa 2/5 (5:02)Osa 3/5 (5:30)Osa 4/5 (5:39)Osa 5/5 (5:36)
14.08.11Osa 1/5 (5:02)Osa 2/5 (5:15)Osa 3/5 (5:18)Osa 4/5 (5:06)Osa 5/5 (6:05)
21.08.11Osa 1/5 (5:11)Osa 2/5 (5:02)Osa 3/5 (5:40)Osa 4/5 (6:06)Osa 5/5 (4:19)
28.08.11Osa 1/5 (5:22)Osa 2/5 (5:26)Osa 3/5 (5:41)Osa 4/5 (5:49)Osa 5/5 (5:04)
04.09.11Osa 1/5 (5:11)Osa 2/5 (5:10)Osa 3/5 (4:47)Osa 4/5 (5:17)Osa 5/5 (5:52)
11.09.11Osa 1/5 (5:14)Osa 2/5 (5:05)Osa 3/5 (5:26)Osa 4/5 (5:08)Osa 5/5 (5:24)
18.09.11Osa 1/5 (5:24)Osa 2/5 (5:13)Osa 3/5 (5:15)Osa 4/5 (5:07)Osa 5/5 (5:44)
25.09.11Osa 1/5 (4:25)Osa 2/5 (5:08)Osa 3/5 (5:28)Osa 4/5 (4:33)Osa 5/5 (5:30)
02.10.11Osa 1/5 (5:08)Osa 2/5 (5:09)Osa 3/5 (5:03)Osa 4/5 (6:21)Osa 5/5 (5:06)
09.10.11Osa 1/5 (5:00)Osa 2/5 (5:41)Osa 3/5 (5:00)Osa 4/5 (5:01)Osa 5/5 (4:54)
16.10.11Osa 1/5 (5:14)Osa 2/5 (5:24)Osa 3/5 (5:36)Osa 4/5 (4:56)Osa 5/5 (5:30)
23.10.11Osa 1/5 (5:25)Osa 2/5 (5:04)Osa 3/5 (5:09)Osa 4/5 (5:30)Osa 5/5 (5:11)
30.10.11Osa 1/5 (5:11)Osa 2/5 (5:26)Osa 3/5 (4:58)Osa 4/5 (5:04)Osa 5/5 (5:51)
06.11.11Osa 1/5 (5:59)Osa 2/5 (5:31)Osa 3/5 (4:53)Osa 4/5 (5:12)Osa 5/5 (5:07)
13.11.11Osa 1/5 (5:20)Osa 2/5 (4:51)Osa 3/5 (4:55)Osa 4/5 (6:21)Osa 5/5 (6:06)
20.11.11Osa 1/5 (5:39)Osa 2/5 (5:19)Osa 3/5 (5:41)Osa 4/5 (5:19)Osa 5/5 (5:09)
27.11.11Osa 1/5 (5:57)Osa 2/5 (4:49)Osa 3/5 (4:47)Osa 4/5 (5:18)Osa 5/5 (6:04)
04.12.11Osa 1/5 (4:35)Osa 2/5 (5:05)Osa 3/5 (5:41)Osa 4/5 (4:48)Osa 5/5 (6:16)
11.12.11Osa 1/5 (5:09)Osa 2/5 (5:49)Osa 3/5 (5:08)Osa 4/5 (5:52)Osa 5/5 (5:45)
18.12.11Osa 1/5 (5:47)Osa 2/5 (4:30)Osa 3/5 (5:58)Osa 4/5 (5:22)Osa 5/5 (6:41)
25.12.11Osa 1/5 (5:43)Osa 2/5 (6:13)Osa 3/5 (5:14)Osa 4/5 (6:10)Osa 5/5 (6:06)
01.01.12Osa 1/5 (5:45)Osa 2/5 (5:46)Osa 3/5 (5:06)Osa 4/5 (5:07)Osa 5/5 (7:26)
08.01.12Osa 1/5 (5:48)Osa 2/5 (5:15)Osa 3/5 (6:19)Osa 4/5 (5:12)Osa 5/5 (7:27)
15.01.12Osa 1/5 (5:52)Osa 2/5 (5:15)Osa 3/5 (5:15)Osa 4/5 (5:31)Osa 5/5 (6:11)
22.01.12Osa 1/5 (5:26)Osa 2/5 (5:10)Osa 3/5 (5:09)Osa 4/5 (5:01)Osa 5/5 (6:18)
29.01.12Osa 1/5 (6:05)Osa 2/5 (4:52)Osa 3/5 (6:07)Osa 4/5 (5:13)Osa 5/5 (6:07)
05.02.12
12.02.12
19.02.12
Aikaisempi kausi:
13.01.09Osa 1/5 (3:40)Osa 2/5 (3:22)Osa 3/5 (3:35)Osa 4/5 (4:16)Osa 5/5 (4:37)
20.01.09 Osa 1/5 (4:38)Osa 2/5 (3:46)Osa 3/5 (3:48)Osa 4/5 (4:04)Osa 5/5 (4:44)
27.01.09Osa 1/5 (4:21)Osa 2/5 (4:41)Osa 3/5 (3:29)Osa 4/5 (5:20)Osa 5/5 (5:00)
03.02.09Osa 1/6 (4:12)Osa 2/6 (4:24)Osa 3/6 (4:48)Osa 4/6 (4:00)Osa 5/6 (5:28)Osa 6/6 (4:53)
10.02.09Osa 1/5 (3:56)Osa 2/5 (5:36)Osa 3/5 (6:02)Osa 4/5 (4:49)Osa 5/5 (6:39)
17.02.09Osa 1/5 (4:25)Osa 2/5 (4:50)Osa 3/5 (5:08)Osa 4/5 (6:06)Osa 5/5 (5:11)
24.02.09Osa 1/5 (5:49)Osa 2/5 (4:52)Osa 3/5 (5:49)Osa 4/5 (5:40)Osa 5/5 (5:04)
03.03.09Osa 1/5 (4:40)Osa 2/5 (5:03)Osa 3/5 (6:06)Osa 4/5 (5:41)Osa 5/5 (5:02)
10.03.09Osa 1/5 (4:48)Osa 2/5 (4:48)Osa 3/5 (6:05)Osa 4/5 (4:29)Osa 5/5 (5:35)
17.03.09Osa 1/5 (5:22)Osa 2/5 (5:09)Osa 3/5 (4:38)Osa 4/5 (5:20)Osa 5/5 (6:08)
24.03.09Osa 1/5 (5:23)Osa 2/5 (5:09)Osa 3/5 (5:38)Osa 4/5 (5:21)Osa 5/5 (6:08)
31.03.09Osa 1/5 (4:49)Osa 2/5 (5:39)Osa 3/5 (5:28)Osa 4/5 (6:29)Osa 5/5 (6:37)
07.04.09Osa 1/5 (7:49)Osa 2/5 (5:16)Osa 3/5 (6:40)Osa 4/5 (5:34)Osa 5/5 (6:58)
14.04.09Osa 1/5 (5:00)Osa 2/5 (5:38)Osa 3/5 (5:01)Osa 4/5 (6:05)Osa 5/5 (6:51)
21.04.09Osa 1/5 (5:11)Osa 2/5 (5:14)Osa 3/5 (4:46)Osa 4/5 (6:25)Osa 5/5 (6:21)
28.04.09Osa 1/5 (5:36)Osa 2/5 (5:01)Osa 3/5 (5:24)Osa 4/5 (7:28)Osa 5/5 (5:40)
05.05.09Osa 1/5 (4:57)Osa 2/5 (5:41)Osa 3/5 (6:24)Osa 4/5 (5:13)Osa 5/5 (6:42)
12.05.09Osa 1/5 (5:00)Osa 2/5 (6:16)Osa 3/5 (4:25)Osa 4/5 (5:25)Osa 5/5 (5:36)
19.05.09Osa 1/5 (5:20)Osa 2/5 (4:29)Osa 3/5 (5:38)Osa 4/5 (6:37)Osa 5/5 (5:58)
26.05.09Osa 1/5 (7:52)Osa 2/5 (5:52)Osa 3/5 (6:01)Osa 4/5 (6:45)Osa 5/5 (6:51)
02.06.09Osa 1/5 (5:10)Osa 2/5 (6:18)Osa 3/5 (7:52)Osa 4/5 (6:00)Osa 5/5 (5:11)
09.06.09Osa 1/5 (4:51)Osa 2/5 (6:04)Osa 3/5 (5:05)Osa 4/5 (7:04)Osa 5/5 (5:50)
16.06.09Osa 1/5 (5:31)Osa 2/5 (5:38)Osa 3/5 (6:19)Osa 4/5 (4:54)Osa 5/5 (5:19)
23.06.09Osa 1/5 (6:08)Osa 2/5 (4:58)Osa 3/5 (5:50)Osa 4/5 (5:38)Osa 5/5 (5:43)
30.06.09Osa 1/5 (5:58)Osa 2/5 (5:50)Osa 3/5 (6:41)Osa 4/5 (9:54)Osa 5/5 (5:35)
07.07.09Osa 1/5 (5:15)Osa 2/5 (8:35)Osa 3/5 (7:03)Osa 4/5 (6:58)Osa 5/5 (5:44)
14.07.09Osa 1/5 (6:32)Osa 2/5 (5:46)Osa 3/5 (5:23)Osa 4/5 (6:09)Osa 5/5 (5:52)
21.07.09Osa 1/5 (5:56)Osa 2/5 (5:27)Osa 3/5 (4:28)Osa 4/5 (6:16)Osa 5/5 (5:47)
28.07.09Osa 1/5 (6:56)Osa 2/5 (6:11)Osa 3/5 (7:01)Osa 4/5 (5:40)Osa 5/5 (6:24)
04.08.09Osa 1/5 (5:50)Osa 2/5 (6:51)Osa 3/5 (5:09)Osa 4/5 (3:55)Osa 5/5 (5:42)
11.08.09Osa 1/5 (5:37)Osa 2/5 (5:26)Osa 3/5 (5:07)Osa 4/5 (5:24)Osa 5/5 (7:31)
18.08.09Osa 1/5 (5:20)Osa 2/5 (5:53)Osa 3/5 (6:06)Osa 4/5 (5:53)Osa 5/5 (6:40)
25.08.09Osa 1/5 (6:11)Osa 2/5 (5:45)Osa 3/5 (5:16)Osa 4/5 (6:41)Osa 5/5 (3:32)
01.09.09Osa 1/5 (5:51)Osa 2/5 (4:12)Osa 3/5 (4:50)Osa 4/5 (7:21)Osa 5/5 (6:41)
08.09.09Osa 1/5 (7:24)Osa 2/5 (8:14)Osa 3/5 (4:24)Osa 4/5 (5:25)Osa 5/5 (5:30)
15.09.09Osa 1/5 (6:08)Osa 2/5 (4:57)Osa 3/5 (5:57)Osa 4/5 (6:08)Osa 5/5 (7:41)
22.09.09Osa 1/5 (5:25)Osa 2/5 (6:02)Osa 3/5 (4:48)Osa 4/5 (5:06)Osa 5/5 (6:28)
29.09.09Osa 1/5 (5:18)Osa 2/5 (5:19)Osa 3/5 (7:24)Osa 4/5 (5:54)Osa 5/5 (5:23)
06.10.09Osa 1/5 (6:51)Osa 2/5 (5:47)Osa 3/5 (5:19)Osa 4/5 (6:14)Osa 5/5 (6:03)
13.10.09Osa 1/5 (5:50)Osa 2/5 (5:11)Osa 3/5 (7:56)Osa 4/5 (6:39)Osa 5/5 (6:44)
20.10.09Osa 1/5 (5:03)Osa 2/5 (5:49)Osa 3/5 (6:09)Osa 4/5 (6:40)Osa 5/5 (6:31)
27.10.09Osa 1/5 (7:33)Osa 2/5 (6:31)Osa 3/5 (6:36)Osa 4/5 (6:49)Osa 5/5 (4:51)
03.11.09Osa 1/5 (4:56)Osa 2/5 (5:14)Osa 3/5 (5:30)Osa 4/5 (6:54)Osa 5/5 (6:09)
10.11.09Osa 1/5 (6:19)Osa 2/5 (6:26)Osa 3/5 (4:45)Osa 4/5 (4:46)Osa 5/5 (6:24)
17.11.09Osa 1/5 (5:31)Osa 2/5 (6:02)Osa 3/5 (5:57)Osa 4/5 (5:29)Osa 5/5 (6:33)
24.11.09Osa 1/5 (5:29)Osa 2/5 (5:20)Osa 3/5 (6:16)Osa 4/5 (5:24)Osa 5/5 (6:45)
01.12.09Osa 1/5 (5:57)Osa 2/5 (5:14)Osa 3/5 (6:31)Osa 4/5 (7:07)Osa 5/5 (7:30)
08.12.09Osa 1/5 (5:29)Osa 2/5 (6:27)Osa 3/5 (6:05)Osa 4/5 (5:47)Osa 5/5 (5:58)
15.12.09Osa 1/5 (5:16)Osa 2/5 (7:19)Osa 3/5 (5:02)Osa 4/5 (4:58)Osa 5/5 (7:20)
22.12.09Osa 1/5 (6:37)Osa 2/5 (6:34)Osa 3/5 (6:10)Osa 4/5 (7:00)Osa 5/5 (6:44)
29.12.09Osa 1/5 (5:34)Osa 2/5 (5:27)Osa 3/5 (6:03)Osa 4/5 (7:18)Osa 5/5 (6:43)
05.01.10Osa 1/5 (5:49)Osa 2/5 (6:22)Osa 3/5 (7:08)Osa 4/5 (7:48)Osa 5/5 (7:13)
12.01.10Osa 1/5 (6:28)Osa 2/5 (6:39)Osa 3/5 (6:03)Osa 4/5 (4:49)Osa 5/5 (6:27)
19.01.10Osa 1/5 (7:55)Osa 2/5 (4:00)Osa 3/5 (5:48)Osa 4/5 (5:27)Osa 5/5 (6:35)
26.01.10Osa 1/5 (6:39)Osa 2/5 (6:58)Osa 3/5 (6:10)Osa 4/5 (5:11)Osa 5/5 (6:57)
LÄÄKÄRIPALSTA Funktionaalisen lääketieteen lääkärin ylläpitämä palsta ajankohtaisista terveysasioista. » LUE LISÄÄ
TUTKIJAPALSTA Tutkijan pitämä terveysosio, jossa voit seurata uusimpia tutkimuksia ravinnosta, ravintolisistä ja terveydestä » LUE LISÄÄ
LIIKUNTAPALSTA Kokenut liikunta-alan spesialisti kertoo liikunnan uusista tuulista ja antaa vinkkejä kuntoiluun » LUE LISÄÄ
PAULAN TERVEYSVINKIT Täällä voit perehtyä lyhyisiin, helppoihin terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviin neuvoihin. » LUE LISÄÄ